坡心镇人民政府2015年第六批农村危房改造户补助对象名单
发布时间2016-03-21
                     
序号 农户名 村委会 村民小组 身份证号码 联系电话 农户贫困类型 是否贫困残疾人家庭 一卡通账号 补助标准(万元) 备注
1 王法林 海株 11 460026198312200630 13876103924 一般贫困户 6210366427000710931 2.1 原址
2 王法南 海株 3 460026196912130630 13876672489 一般贫困户 3537192500000427 2.1 无房户
3 符史权 海株 4 460026197410080615 18789920522 一般贫困户 3391814800000473 2.1 无房户
4 王芳 海株 5 469022197801183323 18789920117 一般贫困户 6210366455008388723 2.1 无房户
5 邱啟江 白石 7 460026197202060636 18976251429 一般贫困户 3428657600000104 2.1 无房户
6 许绩成 加买 6 460026197507100619 13518024946 一般贫困户 6214586480004683113 2.1 无房户
7 唐史芳 南台 12 460026196104290628 13098938335 一般贫困户 3428681500000308 2.1 无房户
8 陈升书 高坡 13 460026198110060617 13876675125 一般贫困户 3537282800000293 2.1 原址
9 王泰山 高坡 13 460026199105140617 15808914364 一般贫困户 6214586480004632326 2.1 原址
10 吴宏栋 高朗 20 460026196410130614 18789560429 一般贫困户 3278774800000147 2.1 原址
11 张应强 关朗 4 460026194508280611 18289490586 一般贫困户 3428686400000185 2.1 原址
12 吴永德 关朗 13 460026195905190614 15103024153 一般贫困户 3128087900000125 2.1 无房户
13 林江 关朗 5 46002619811116061X 13518021113 一般贫困户 6210366455008389226 2.1 无房户
14 林志皇 关朗 5 460026196206160613 13907519492 一般贫困户 3272108400000134 2.1 无房户
 

版权所有:中共屯昌县委组织部 琼ICP备15002974号