坡心镇人民政府2015年第五批危房改造户补助对象名单
发布时间2016-03-21
序号 农户名 村委会 村民小组 身份证号码 联系电话 农户贫困类型 是否贫困残疾人家庭 一卡通账号 补助标准(万元) 备注
1 吴挺跃 高朗 23 460026198311190637 18389563119 一般贫困户 3399239900000353 2.1 原址
2 蔡林胜 高朗 10 46002619830106061X 13876104915 一般贫困户 3537127900000354 2.1 原址
3 蔡兴葵 高朗 10 460026196407270632 13036042977 一般贫困户 3537130200000263 2.1 原址
4 冼大财 加买 5 460026195005270619 13876989354 一般贫困户 3560874900000125 2.1 无房户
5 黄爱香 加买 2 460026196307020628 13718901335 一般贫困户 3384237500000254 2.1 无房户
6 冼家良 加买 4 460026197003020615 13976544462 一般贫困户 3428615600000304 2.1 原址
7 吴多涛 关朗 13 460026198312150610 13976976379 一般贫困户 3537349500000217 2.1 原址
8 吴多松 关朗 13 460026198111070614 18876910187 一般贫困户 3537349100000238 2.1 原址
9 王潭吉 关朗 14 460026197207170615 13648651080 一般贫困户 3120397200000176 2.1 原址
10 吴坤高 关朗 13 460026197005110630 13976180487 一般贫困户 3428702300000102 2.1 异地
11 吴坤照 关朗 13 460026197403170639 13036018458 一般贫困户 3537347500000280 2.1 无房户
12 王懋之 关朗 10 460026197910050631 13707516960 一般贫困户 3428696600000139 2.1 无房户
13 陈有达 关朗 14 460026197511040612 15248987838 一般贫困户 3428446600000338 2.1 无房户
14 陈文彬 关朗 14 460026194712080617 18708954480 一般贫困户 3428705500000191 2.1 无房户
15 王克辉 白石 8 460026196305100616 13876641670 一般贫困户 3127775300000274 2.1 无房户
16 邱啟元 白石 1 46002619511017061X 13876810458 一般贫困户 3596293000000148 2.1 原址
17 邱垂安 白石 6 460026197006100610 13637602581 一般贫困户 3428656700000106 2.1 原址
18 邱日林 白石 1 460026198004160614 13518027200 一般贫困户 6214586480004632219 2.1 无房户
19 刘桂梅 南台 6 460026196310210625 18289490657 一般贫困户 3433854900000245 2.1 原址
20 王康来 南台 9 460026196907080616 13976915601 一般贫困户 3428679300000107 2.1 原址
21 梁振林 海株 7 46002619800214061X 13648644141 一般贫困户 3235201100000210 2.1 无房户
22 唐文诗 海株 7 460026196306030613 13976070306 一般贫困户 3428627300000105 2.1 原址
23 周玉梅 新坡 6 46002619391215062X 13707523230 一般贫困户 3428651000000179 2.1 原址
24 曾令高 新坡 3 460026196812100610 13907517262 一般贫困户 3121851600000206 2.1 无房户
25 王安炳 高坡 7 46002619621005061X 13976303224 一般贫困户 3262355400000354 2.1 无房户
26 王安彬 高坡 7 460026196811150616 15091901972 一般贫困户 3120719100000274 2.1 异地
27 王安雄 高坡 7 460026195506040651 18289812150 低保 3440006600000104 2.2 异地
28 甘太甫 马朗 1 460026193408190630 13907532115 一般贫困户 3428659200000159 2.2 原址
29 陆才荣 马朗 2 46002619540217062X 18789560886 一般贫困户 3428663200000167 2.1 原址
 

版权所有:中共屯昌县委组织部 琼ICP备15002974号