坡心镇人民政府2015年第三批农村危房改造户拟补助对象名单
发布时间2016-03-21
序号 农户名 家庭住址 农户贫困类型 是否贫困残疾人家庭 身份证号码 一卡通号 电话号码 补助标准(万元) 备注
1 吴廷清 高朗村委会19经济社 一般贫困户 460026197408090611 3428677900000187 13976303477 2.1 原址
2 吴廷芳 高朗村委会18经济社 一般贫困户 460026196912080610 3428601000000114 13907554793 2.1 无房户
3 吴桂芳 高朗村委会10经济社 一般贫困户 460026195810100663 3428589700000185 13976071589 2.2 原址
4 蔡兴真 高朗村委会10经济社 一般贫困户 460026197203230617 3428590300000163 13876643274 2.1 原址
5 吴挺飞 高朗村委会23经济社 一般贫困户 460026198008150632 3276604800000317 13976072223 2.1 原址
6 陈江 南台村委会05经济社 一般贫困户 460026197910290619 3536665400000279 13876862736 2.1 异地
7 谢大轩 南台村委会02经济社 一般贫困户 460026197306020612 3266858000000126 13976302263 2.1 异地
8 邓池 南台村委会10经济社 一般贫困户 460026198105070634 3428679500000145 13876066350 2.1 原址
9 谢越群 高坡村委会09经济社 一般贫困户 460026196607110617 3428641500000164 15289920292 2.1 原址
10 谭禄 马朗村委会03经济社 一般贫困户 460026198312200614 6210366427000751075 13976071709 2.1 无房户
11 陈清月 马朗村委会03经济社 一般贫困户 460026198110270614 3537293900000245 15103022883 2.1 无房户
12 王家雄 关朗村委会11经济社 一般贫困户 460026195303050657 3467067300000104 13307651489 2.1 原址
13 王清国 关朗村委会11经济社 一般贫困户 460026195112110610 3105116700000296   2.1 无房户
14 陈国南 新坡村委会06经济社 一般贫困户 460026193309150617 3428652000000196 18789328775 2.1 原址
15 张有裕 白石村委会05经济社 一般贫困户 460026197211090634 3121859000000182 15120917956 2.1 原址
16 周宗瑞 新坡村委会01经济社 一般贫困户 460026196207050635 3120113500000279 15109861849 2.1 无房户
17 陈升文 高坡村委会11经济社 一般贫困户 460026196906150635 3121846800000173 15120917288 2.1 无房户
18 王富群 南台村委会03经济社 一般贫困户 460026198106100612 3367469800000366 13876107682 2.1 原址
19 吴家伟 高朗村委会04经济社 一般贫困户 460026198304060615 6214586480004655442 13976388220 2.1 异地
20 李墩梅 加买村委会01经济社 低保户 460026195303100626 3537320700000270 18976831985 2.2 异地
 

版权所有:中共屯昌县委组织部 琼ICP备15002974号