坡心镇人民政府2015年第一批农村危房改造户拟补助对象名单
发布时间2016-03-21
序号 农户名 家庭住址 农户贫困类型 是否贫困残疾人家庭 身份证号码 一卡通号 电话号码 补助标准(万元) 备注
1 符志强 海株村委会7经济社 一般贫困户 460026196303240076 3428625500000109 13648644141 2.1 原址
2 邱英孝 白石村委会6经济社 一般贫困户 460026195404070614 3275064600000192 13876100187 2.1 原址
3 谭华淋 马朗村委会3经济社 五保 460026195209170636 3428665000000163 13138971362 2.3 原址
4 陈万秀  马朗村委会3经济社 一般贫困户 460026196411010614 3234607200000128 13098932072 2.1 原址
5 甘祖宁 马朗村委会1经济社 一般贫困户 460026197711160619 3132482600000184 15203018715 2.1 原址
6 王家林 马朗村委会3经济社 一般贫困户 460026196112080612 3428663900000106 13998991576 2.1 原址
7 梁啟锋 马朗村委会6经济社 一般贫困户 46002619640905065X 3479749800000109 13687557596 2.2 原址
8 陈运生 加买居委会8经济社 一般贫困户 460026195503090637 3428619600000183 15120917188 2.1 原址
9 冼坤 加买居委会4经济社 一般贫困户 460026197301250611 3271916000000118 15103022884 2.1 原址
10 曾令权 加买居委会6经济社 一般贫困户 46002619561102061X 3120093000000277 13976306254 2.1 原址
11 冼如深  加买居委会3经济社 一般贫困户 460026198711260630 3724665300000104 13518026507 2.1 原址
12 许积佳 加买居委会6经济社 一般贫困户 460026196710130616 3234573600000119 18876750578 2.1 原址
13 许儒权 南台村委会13经济社 一般贫困户 460026195703280611 3428682200000176 13976302153 2.1 原址
14 刘业连 南台村委会4经济社 一般贫困户 46002619561225061X 342867500000157 18976121869 2.1 原址
15 陈英明 新坡村委会6经济社 一般贫困户 460026196804100637 3278801600000218 13976308848 2.1 原址
16 陈邦孝 新坡村委会5经济社 一般贫困户 46002619580215061X 3114587800000317 13687544867 2.1 原址
17 陈升林 高坡村委会13经济社 一般贫困户 460026198405020612 3537148900000254 13707563411 2.1 原址
18 王安吉 高坡村委会1经济社 一般贫困户 460026196203020631 3121839500000154 15248986844 2.1 原址
19 陈仲清 高坡村委会2经济社 一般贫困户 460026197809150611 3127752400000216 18976508334 2.1 原址
20 王清童 关朗村委会11经济社 一般贫困户 460026197611200652 3273261000000321 13700477935 2.1 原址
21 王清义 关朗村委会14经济社 一般贫困户 460026196203160634 3234830000000129 13976941861 2.1 原址
22 王清灿 关朗村委会14经济社 一般贫困户 460026198010130614 3428704400000155 13198929973 2.1 原址
23 蔡兴干 高朗村委会11经济社 一般贫困户 460026195311170616 3428591500000121 18289813033 2.1 原址
24 吴育彬 高朗村委会23经济社 一般贫困户 460026196110050612 3536689200000381 13876105233 2.1 原址
25 吴万裕 高朗村委会22经济社 一般贫困户 460026194106200615 3132433600000136 13518026960 2.1 原址
26 吴开兴 高朗村委会22经济社 一般贫困户 460026196606200610 3133489400000175 15091968471 2.1 原址
27 王太林 高朗村委会9经济社 一般贫困户 460026198604070639 3764593800000259 18789709782 2.1 原址
28 吴宏林 高朗村委会15经济社 一般贫困户 460026197408020613 3132427700000256 18789562797 2.1 原址
29 李世兴 高朗村委会17经济社 一般贫困户 460026196111070631 3271908100000158 13976304191 2.1 原址
30 吴明 高朗村委会20经济社 一般贫困户 460026198310060654 3536693000000208 13976307385 2.1 原址
 

版权所有:中共屯昌县委组织部 琼ICP备15002974号