2016年南吕镇党员活动经费
发布时间2017-02-15

2016年党员活动经费
序号 党支部 党员人数(人) 活动经费标准 支部年活动经费(元) 备注
1 田寮党支部 28 100元/人 2800  
2 里佳党支部 35 100元/人 3500  
3 大城党支部 28 100元/人 2800  
4 五星党支部 48 100元/人 4800  
5 三岭党支部 44 100元/人 4400  
6 鹿寨党支部 39 100元/人 3900  
7 南吕社区支部 53 100元/人 5300  
8 佳塘党支部 56 100元/人 5600  
9 落根党支部 40 100元/人 4000  
10 大罗党支部 49 100元/人 4900  
11 东岭党支部 55 100元/人 5500  
12 郭石党支部 37 100元/人 3700  
13 龙楼党支部 38 100元/人 3800  
14 大路党支部 39 100元/人 3900  
15 咸六党支部 36 100元/人 3600  
合计:   625   62500  

 

版权所有:中共屯昌县委组织部 琼ICP备15002974号