屯昌县2011-2020年计划实施整村推进贫困村名单
发布时间2016-03-26
序号 实施年度 乡镇名称 村委会名称 基本情况 备注
自然村数量 户数 人数 贫困户数 贫困人口数
1 2011 新兴镇 蕴沃村 11 678 2954 48 220 老区
2 坡心镇 加买村 4 228 1250 29 116  
3 枫木镇 琼凯村 1 108 683 10 44 * 老区
4 2012 南吕镇 龙楼村 6 233 1282 16 77 老区
5 南坤镇 坡寮村 6 254 1258 6 38 老区
6 西昌镇 合格村 7 405 1793 9 43 老区
7 2013 乌坡镇 乌石坡村 13 651 2910 26 110 * 老区
8 屯城镇 大洞村 8 530 2830 25 105  
9 新兴镇 博文村 6 465 2164 28 133  
10 南坤镇 周朝村 9 486 2635 30 131 老区
11 2014 枫木镇 罗案村 6 289 1395 31 138 * 老区
12 南吕镇 佳塘村 5 682 2750 33 155  
13 坡心镇 高朗村 7 653 2936 25 138  
14 新兴镇 沙田村 11 432 1944 9 32 老区
15 2015 屯城镇 大长坡村 5 225 1152 11 46  
16 南坤镇 榕仔村 6 351 2110 31 138 老区
17 西昌镇 土龙村 1 194 771 1 3  
18 乌坡镇 村仔村 5 242 1126 10 49 * 老区
19 2016 新兴镇 兴诗村 5 325 1186 30 130  
20 坡心镇 关朗村 4 470 2217 40 164 老区
21 南吕镇 郭石村 6 253 1220 16 75  
22 2017 乌坡镇 青梯村 3 425 1714 16 70  
23 南坤镇 加总村 4 98 510 4 20 老区
24 西昌镇 西群村 9 525 2200 12 45 老区
25 2018 乌坡镇 美华村 6 397 2097 14 60 老区
26 南吕镇 落根村 5 485 2387 21 93 老区
27 新兴镇 新兴村 8 950 5820 68 298 老区
28 南坤镇 大朗村 3 230 959 4 18 老区
29 2019 坡心镇 高坡村 4 238 1328 18 37 老区
30 南坤镇 吕狗村 2 189 940 15 73 老区
31 坡心镇 南台村 5 223 1102 14 38  
32 新兴镇 下屯村 5 330 1449 48 228  
33 2020 南吕镇 五星村 8 518 2590 28 110 老区
34 南坤镇 长圮村 11 360 1400 14 65 老区
35 西昌镇 更丰村 7 300 1140 14 60 老区
36 乌坡镇 坡心村 7 323 1647 15 61 老区
合计       219 13745 65849 769 3361  
注:带有*标志的是指解放战争时期革命老区村庄,没有标志的是指红色和抗日战争时期革命老区村庄。
 

版权所有:中共屯昌县委组织部 琼ICP备15002974号